EU | Ø | C | UK/AU | IT/ES | US |
---|---|---|---|---|---|
50 | 15.92 | — | K | 10 | 5 1⁄4 |
16.31 | 51.2 | L | 11.2 | 5 3⁄4 | |
16.51 | 51.9 | L 1⁄2 | 11.9 | 6 | |
52 | 16.55 | — | — | — | — |
16.71 | 52.5 | M | 12.5 | 6 1⁄4 | |
17.12 | 53.8 | N | 13.8 | 6 3⁄4 | |
54 | 17.19 | — | — | — | — |
17.32 | 54.4 | N 1⁄2 | 14.4 | 7 | |
17.73 | 55.7 | O 1⁄2 | 15.7 | 7 1⁄2 | |
56 | 17.83 | — | — | — | — |
17.93 | 56.3 | P | 16.3 | 7 3⁄4 | |
18.34 | 57.6 | P 3⁄4 | 17.6 | 8 1⁄4 | |
58 | 18.46 | — | — | — | — |
18.54 | 58.3 | Q 1⁄4 | 18.3 | 8 1⁄2 | |
18.95 | 59.5 | R 1⁄2 | 19.5 | 9 | |
60 | 19.10 | — | — | — | — |
Fine Principles
Subscribe to our newsletter
Menu
Series XF
Support
Legal